运动训练专业报名资格审核结果公示
2014/4/10 15:18:32 点击:
按照教育部、国家体育总局的相关要求,经审核,以下考生符合我校2014年运动训练专业报名资格,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动员等级 | 证书编号 | 体育专项 |
1 | 彭韬勤 | 男 | 二级 | 2012180220023 | 篮球 |
2 | 赵丹丹 | 女 | 二级 | 2012121220057 | 排球 |
3 | 傅天 | 女 | 二级 | 2012121220058 | 排球 |
4 | 季柳婷 | 女 | 二级 | 2012121220056 | 排球 |
5 | 王萍 | 女 | 二级 | 2012121220054 | 排球 |
6 | 张思晗 | 女 | 二级 | 2012121220055 | 排球 |
7 | 冯思源 | 男 | 二级 | 2013180220016 | 游泳 |
8 | 陈柳宇 | 女 | 二级 | 2013181020037 | 乒乓球 |
9 | 汤令仪 | 女 | 二级 | 2013180920034 | 篮球 |
10 | 徐衡宝 | 男 | 二级 | 2012180220026 | 篮球 |
11 | 谌梦妮 | 女 | 二级 | 2012180920019 | 羽毛球 |
12 | 陈龙 | 男 | 一级 | 2013190010405 | 篮球 |
13 | 刘嘉文 | 女 | 一级 | 2012180010256 | 皮划艇 |
14 | 谢锶艺 | 男 | 一级 | 2012180010253 | 皮划艇 |
15 | 舒滔 | 男 | 二级 | 2012180620042 | 排球 |
16 | 蒋雁丰 | 男 | 二级 | 2013180620073 | 排球 |
17 | 刘乐 | 男 | 二级 | 2013180620071 | 排球 |
18 | 刘彪 | 男 | 二级 | 2013180620072 | 排球 |
19 | 宋昊 | 男 | 二级 | 2012180620038 | 排球 |
20 | 谢锶武 | 男 | 一级 | 2012180010252 | 皮划艇 |
21 | 欧阳倩 | 女 | 一级 | 2011180010022 | 皮划艇 |
22 | 白宇 | 男 | 一级 | 2013180010115 | 赛艇 |
23 | 李志伟 | 男 | 一级 | 2013180010087 | 皮划艇 |
24 | 余欢 | 女 | 一级 | 2011180010021 | 皮划艇 |
25 | 戴训强 | 男 | 一级 | 2013180010112 | 赛艇 |
26 | 周亚炬 | 男 | 一级 | 2010180010097 | 皮划艇 |
27 | 向帆 | 女 | 一级 | 2010180010276 | 赛艇 |
28 | 付琦云 | 女 | 一级 | 2012180010131 | 赛艇 |
29 | 曾俊翔 | 男 | 二级 | 2013180220004 | 足球 |
30 | 刘博文 | 男 | 二级 | 2012170120385 | 田径100米 |
31 | 谢炜 | 男 | 二级 | 2014180520006 | 田径100米 |
32 | 李文杰 | 男 | 一级 | 2013180010114 | 赛艇 |
33 | 罗邦 | 男 | 一级 | 2012180010160 | 赛艇 |
34 | 高海艳 | 女 | 一级 | 2010180010187 | 赛艇 |
35 | 徐琼思 | 女 | 二级 | 2012180620036 | 排球 |
36 | 黄茜 | 女 | 二级 | 2013180620051 | 排球 |
37 | 张晓玲 | 女 | 二级 | 2012180620034 | 排球 |
38 | 周莹萍 | 女 | 二级 | 2012180620035 | 排球 |
39 | 常乐 | 女 | 二级 | 2013180620052 | 排球 |
40 | 谭俊雄 | 男 | 一级 | 2013180010106 | 排球 |
41 | 刘晓蓉 | 女 | 二级 | 2013180720098 | 田径1500米 |
42 | 刘春 | 女 | 二级 | 2011180720043 | 田径1500米 |
43 | 陈海林 | 女 | 二级 | 2013181220014 | 足球 |
44 | 荆铭 | 女 | 二级 | 2013181220013 | 足球 |
45 | 陈宇涛 | 男 | 二级 | 2011180220037 | 游泳 |
46 | 唐磊 | 男 | 二级 | 2012180220027 | 游泳 |
47 | 谢星磊 | 男 | 二级 | 2013181020088 | 田径100米 |
48 | 王耀萱 | 男 | 二级 | 2012181020054 | 田径100米 |
49 | 何铃茜 | 女 | 二级 | 2013180220070 | 网球 |
50 | 陈铖 | 男 | 二级 | 2013180720104 | 田径400米 |
51 | 孙斌峰 | 男 | 二级 | 2013180720099 | 田径1500米 |
52 | 曲怀园 | 男 | 二级 | 2013280320023 | 田径100米 |
53 | 刘柏村 | 男 | 二级 | 2013180220023 | 乒乓球 |
54 | 廖一鸣 | 男 | 二级 | 2013180220060 | 田径跳远 |
55 | 胡佳 | 男 | 二级 | 2013180220059 | 田径三级跳远 |
56 | 刘小葱 | 男 | 二级 | 2013180220031 | 游泳 |
57 | 唐利 | 女 | 一级 | 2011180010277 | 赛艇 |
58 | 徐献丰 | 女 | 一级 | 2012160010224 | 跆拳道 |
59 | 钟怀 | 男 | 二级 | 2014171120026 | 田径400米 |
60 | 龙慧 | 女 | 二级 | 2013170120650 | 田径800米 |
61 | 谭敏 | 女 | 二级 | 2014180120020 | 田径400米 |
62 | 吕帆 | 男 | 二级 | 2013180220064 | 足球 |
63 | 黄慧 | 女 | 二级 | 2013180220021 | 足球守门员 |
64 | 谭娜 | 女 | 二级 | 2013180220014 | 足球 |
65 | 胡琦玮 | 男 | 二级 | 2011170520070 | 篮球 |
66 | 张博 | 男 | 二级 | 2013170520073 | 篮球 |
67 | 蒋翌岑 | 女 | 一级 | 2012180010250 | 射击 |
68 | 唐超 | 男 | 二级 | 2014180920009 | 田径100米 |
69 | 马皓禹 | 男 | 二级 | 2013180220041 | 足球 |
70 | 李江南 | 男 | 二级 | 2013180220013 | 足球 |
71 | 曾辉 | 男 | 二级 | 2013180220043 | 足球 |
72 | 章文芳 | 男 | 二级 | 2013180220044 | 足球 |
73 | 冯懿 | 男 | 二级 | 2014180620006 | 田径200米 |
74 | 周熙鼎 | 男 | 二级 | 2013180320031 | 足球 |
75 | 李敏 | 女 | 二级 | 2013180220053 | 田径三级跳远 |
76 | 刘凯 | 男 | 二级 | 2012180220063 | 田径100米 |
77 | 罗会 | 女 | 二级 | 2013180220055 | 田径200米 |
78 | 莫振华 | 男 | 二级 | 2013180220054 | 田径跳高 |
79 | 王颖 | 男 | 二级 | 2013180220058 | 田径100米 |
80 | 唐新富 | 男 | 二级 | 2014180220004 | 田径男子110米栏 |
81 | 刘振 | 男 | 二级 | 2013181320074 | 排球 |
82 | 马晓媚 | 女 | 二级 | 2012191520075 | 排球 |
83 | 李磊 | 男 | 二级 | 2012171620005 | 篮球 |
84 | 黄建 | 男 | 二级 | 2013171020060 | 田径三级跳远 |
85 | 黄琼玲 | 女 | 二级 | 2013171020062 | 乒乓球 |
86 | 杨柯 | 男 | 二级 | 2013171020068 | 跆拳道 |
87 | 刘阳 | 男 | 二级 | 2014180220003 | 田径铁饼 |
88 | 毛峰 | 男 | 二级 | 2013171020058 | 田径100米 |
89 | 汤杨 | 男 | 二级 | 2013171020059 | 田径100米 |
90 | 姚晨光 | 男 | 二级 | 2012180220086 | 跆拳道 |
91 | 曾成 | 男 | 二级 | 2013171020057 | 田径100米 |
92 | 李昊天 | 男 | 二级 | 2013170720054 | 篮球 |
93 | 何家朗 | 男 | 二级 | 2013191820006 | 田径200米 |
94 | 张野 | 男 | 二级 | 2013170720027 | 篮球 |
95 | 张粢鑫 | 男 | 二级 | 2012170720079 | 篮球 |
96 | 冯志浩 | 男 | 二级 | 2013191820002 | 田径100米 |
97 | 罗振燊 | 男 | 二级 | 2013191820005 | 田径标枪 |
98 | 胡亚锦 | 男 | 一级 | 2013180010137 | 赛艇 |
99 | 莫彬 | 男 | 一级 | 2013180010138 | 赛艇 |
100 | 唐明 | 男 | 一级 | 2013180010139 | 赛艇 |
101 | 彭婉蓉 | 女 | 一级 | 2013180010136 | 赛艇 |
102 | 向烁 | 男 | 二级 | 2013191120071 | 田径200米 |
103 | 周锦铨 | 男 | 二级 | 2014170220055 | 篮球 |
104 | 林希彦 | 男 | 二级 | 2011171020034 | 足球 |
105 | 王大方 | 男 | 二级 | 2012180220064 | 排球 |
106 | 任昭青 | 女 | 二级 | 2012180220074 | 排球 |
107 | 钟攀 | 男 | 二级 | 2013180220047 | 田径100米 |
108 | 谢莹 | 女 | 二级 | 2012180220075 | 排球 |
109 | 贺毅 | 男 | 二级 | 2012180220073 | 排球 |
110 | 肖皓文 | 男 | 二级 | 2012180220013 | 排球 |
111 | 刘定 | 男 | 二级 | 2012180220067 | 排球 |
112 | 屠弘强 | 男 | 二级 | 2012180220011 | 排球 |
113 | 袁靖富 | 男 | 二级 | 2014170220056 | 篮球 |
114 | 蒋慧 | 女 | 一级 | 200600150 | 滑水 |
115 | 邹鹏 | 男 | 二级 | 2012370020609 | 田径100米 |
116 | 胡石勇 | 男 | 二级 | 2011180220021 | 足球 |
117 | 张雯 | 女 | 二级 | 2014180520029 | 篮球 |
118 | 何俊翔 | 男 | 二级 | 2013170520165 | 跆拳道 |
公示期自即日始7个工作日,即4月10日—18日,凡对上述考生报名资格有异议者,请及时向招生与就业指导处反映。
接待时间:每天8:30—12:10,14:30—17:40
联系电话:0734-8486615
衡阳师范学院招生与就业指导处
二〇一四年四月十日
- 上一篇:我院学生在“第三届全国高校原创动漫作品大赛暨环保创意大赛”中 2014/5/16
- 下一篇:关于举行“我的大学”微视频创作大赛的通知 2014/4/2